Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Schrägkugellager
Produktmerkmale:
Yogie-Schrägkugellager haben eine hohe Grenzdrehzahl, sie können gleichzeitig radiale und axiale Last tragen, sie können auch bei rein radialer Belastung stehen. Die axiale Tragfähigkeit hängt von der Größe des Kontaktwinkels ab und nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu.
Hochgeschwindigkeits-Serie Yogie Company mit kleinem Balldesign
Das für den Lagerring verwendete Material ist hochreiner Lagerstahl, der in Europa hergestellt wird. Ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren, ein Kältebehandlungsverfahren und eine Materialmodifikationstechnologie verbessern die Lebensdauer dieser Lagerserie erheblich
Der Kontaktwinkel beträgt 15 Grad und 25 Grad. Die gepaarte Verwendung kann sowohl axiale als auch radiale oder synthetische Lasten tragen
Mit dem äußeren Ring geführten Phenolharz-Bakelit-Stoffkäfig kann langfristig stabil weniger als 80 work gearbeitet werden
Vierdimensionale Reihen
Die Präzisions-Schrägkugellager für Spindeln haben vier Maßreihen, 718, 719, 70 und 72. Bei gleichem Innendurchmesser nehmen der Außendurchmesser und die Breite von 718, 719, 70 und 72 nacheinander zu.
Art und Leistung von Schrägkugellagern
Schrägkugellager Serie | Strukturen | Maßreihe | Bohrungsgrößenbereich | Performance |
Hochpräziser Winkel |
| 718 C | 718: 10 × 360 mm | Schnelle Geschwindigkeit; |
Hochgeschwindigkeits-Winkelkontaktkugel |
| H719 C | H719: 8 × 220 mm | Super Geschwindigkeit; |
Super Speed Winkelkontaktkugel |
| HS719 C. | HS719: 8 × 220 mm | Super Geschwindigkeit |
Super Speed Schrägkugellager mit |
| H719 C-DL | H719-DL: 20 × 220 mm | Super Speed (höher als H- und HS-Serie); |
Hochgeschwindigkeitsversiegelte Winkelkontaktkugel |
| B719 C-2RZ | B719-2RZ: 10 × 220 mm | Schnelle Geschwindigkeit; |
Hochgeschwindigkeitslager für Innendurchmesser |
| B70 C | B70 C: 10 bis 60 mm | Super Geschwindigkeit; |
3. Anwendung:
• Werkzeugmaschinenspindel
• Hochfrequenzmotor
• Robotertechnologie
•Gasturbine
•Zentrifuge
• kleine Auto-Vorderräder
• Differentialritzelwelle
4. Vorteile:
Als wichtige Art von Werkzeugmaschinenlager bietet das YOGIE-Schrägkugellager folgende Vorteile:
Der Fasenbogenradius der Ringe ist angemessen, was nicht nur bequem zu installieren ist, sondern auch garantiert die Installationsgenauigkeit verbessert und das Risiko verringert, dass die zugehörigen Teile stoßen.
• Die Geschwindigkeitsleistung ist hervorragend
• Dank des einzigartigen Wärmebehandlungsverfahrens erzielen Produkte die beste Dimensionsstabilität und Steifigkeit, um den Verschleiß zu verringern.
• Mehrere Vorspannungsstufen können dazu beitragen, unterschiedliche Anforderungen an Geschwindigkeit und Systemsteifigkeit zu erfüllen. Dies ist bei der Auswahl und Verwendung der Stufen sinnvoller.
Technische Details:
BearingCode | Maße | PreloadingForce | UnloadingForce | AxialRigidity | Gewicht | ||||||||||
FV | KaE | Sa | |||||||||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | L | M | H | L | M | H | L | M | H | kg | |
mm | mm | mm | N | N/µm | |||||||||||
HC71900C.T.P4S | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 5 | 14 | 27 | 15 | 44 | 90 | 8.8 | 13.5 | 18.4 | 0.01 |
HC71900E.T.P4S | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 7 | 22 | 44 | 20 | 65 | 133 | 20.8 | 31.9 | 41.6 | 0.01 |
HC71901C.T.P4S | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 5 | 14 | 28 | 15 | 44 | 93 | 9.3 | 14.1 | 19.4 | 0.01 |
HC71901E.T.P4S | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 8 | 23 | 46 | 23 | 68 | 139 | 23 | 34 | 44.4 | 0.01 |
HC71902C.T.P4S | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 6 | 19 | 38 | 18 | 60 | 125 | 10.8 | 17.3 | 23.4 | 0.02 |
HC71902E.T.P4S | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 11 | 32 | 63 | 32 | 95 | 190 | 28.5 | 42 | 54.1 | 0.02 |
HC71903C.T.P4S | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 7 | 20 | 40 | 21 | 63 | 131 | 11.9 | 18.3 | 24.8 | 0.02 |
HC71903E.T.P4S | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 11 | 32 | 64 | 32 | 95 | 193 | 29.7 | 43.8 | 56.7 | 0.02 |
HC71904C.T.P4S | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 9 | 27 | 55 | 27 | 84 | 180 | 14.6 | 22.5 | 31 | 0.04 |
HC71904E.T.P4S | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 44 | 89 | 44 | 130 | 268 | 37.6 | 54.7 | 71.4 | 0.04 |
HC71905C.T.P4S | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 29 | 58 | 30 | 90 | 188 | 16.7 | 25.4 | 34.4 | 0.05 |
HC71905E.T.P4S | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 16 | 47 | 94 | 47 | 139 | 282 | 42.6 | 62 | 80.1 | 0.05 |
HC71906C.T.P4S | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 45 | 90 | 45 | 141 | 292 | 21 | 32.6 | 43.9 | 0.05 |
HC71906E.T.P4S | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 24 | 72 | 145 | 70 | 213 | 435 | 53 | 78.3 | 101.5 | 0.05 |
HC71907C.T.P4S | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 16 | 49 | 98 | 48 | 152 | 316 | 24 | 37.1 | 50.1 | 0.08 |
HC71907E.T.P4S | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 26 | 79 | 159 | 75 | 233 | 476 | 60.5 | 90.4 | 117.1 | 0.08 |
HC71908C.T.P4S | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17 | 51 | 102 | 51 | 158 | 328 | 26.4 | 40.5 | 54.5 | 0.12 |
HC71908E.T.P4S | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 28 | 83 | 166 | 81 | 244 | 496 | 67 | 98.7 | 127.8 | 0.12 |
HC71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 24 | 71 | 142 | 72 | 220 | 457 | 30.8 | 46.9 | 63.1 | 0.13 |
HC71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 38 | 115 | 230 | 110 | 339 | 688 | 77 | 114.4 | 147.8 | 0.13 |
HC71910C.T.P4S | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 24 | 72 | 145 | 71 | 222 | 465 | 31.8 | 49.1 | 66.2 | 0.14 |
HC71910E.T.P4S | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 39 | 117 | 235 | 113 | 344 | 702 | 81.5 | 120.3 | 155.8 | 0.14 |
HC71911C.T.P4S | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 32 | 96 | 193 | 95 | 296 | 619 | 36.8 | 56.8 | 76.7 | 0.19 |
HC71911E.T.P4S | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 52 | 156 | 313 | 150 | 457 | 931 | 93.6 | 138.5 | 179.3 | 0.19 |
HC71912C.T.P4S | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 34 | 101 | 201 | 101 | 312 | 643 | 39.4 | 60.5 | 81.1 | 0.19 |
HC71912E.T.P4S | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 53 | 160 | 320 | 153 | 468 | 951 | 98.7 | 146 | 188.8 | 0.19 |
HC71913C.T.P4S | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 34 | 103 | 205 | 101 | 317 | 654 | 41.1 | 63.3 | 84.9 | 0.21 |
HC71913E.T.P4S | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 55 | 166 | 331 | 159 | 486 | 983 | 104.4 | 154.4 | 199.1 | 0.21 |
HC71914C.T.P4S | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 44 | 131 | 263 | 131 | 403 | 839 | 46.9 | 71.5 | 96.3 | 0.35 |
HC71914E.T.P4S | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 71 | 214 | 428 | 205 | 626 | 1271 | 118.8 | 175.4 | 226.7 | 0.35 |
HC71915C.T.P4S | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 45 | 134 | 268 | 133 | 412 | 852 | 48.8 | 74.9 | 100.3 | 0.37 |
HC71915E.T.P4S | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 73 | 219 | 437 | 211 | 641 | 1297 | 125 | 184.1 | 237.4 | 0.37 |
HC71916C.T.P4S | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 50 | 150 | 300 | 148 | 461 | 954 | 51.7 | 79.3 | 106.3 | 0.38 |
HC71916E.T.P4S | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 81 | 244 | 488 | 234 | 714 | 1448 | 132 | 194.7 | 251.1 | 0.38 |
HC71917C.T.P4S | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53 | 158 | 316 | 157 | 485 | 1003 | 55.8 | 85.2 | 114 | 0.57 |
HC71917E.T.P4S | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 84 | 253 | 506 | 242 | 739 | 1499 | 140.9 | 208 | 268.3 | 0.57 |
HC71918C.T.P4S | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 57 | 170 | 340 | 168 | 520 | 1078 | 56.9 | 87.1 | 116.7 | 0.58 |
HC71918E.T.P4S | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 92 | 276 | 552 | 265 | 807 | 1636 | 145.3 | 214.5 | 276.5 | 0.58 |
HC71919C.T.P4S | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 59 | 177 | 354 | 174 | 541 | 1122 | 59.7 | 91.4 | 122.5 | 0.61 |
HC71919E.T.P4S | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 96 | 288 | 575 | 277 | 842 | 1704 | 153.1 | 225.5 | 290.4 | 0.61 |
HC71920C.T.P4S | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 70 | 209 | 418 | 207 | 639 | 1324 | 64.4 | 98.3 | 131.5 | 0.84 |
HC71920E.T.P4S | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 115 | 345 | 690 | 332 | 1009 | 2046 | 165.4 | 243.6 | 314.1 | 0.84 |
HC71921C.T.P4S | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 71 | 214 | 429 | 209 | 653 | 1357 | 66.7 | 102.3 | 137 | 0.9 |
HC71921E.T.P4S | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 117 | 352 | 704 | 337 | 1029 | 2086 | 171.9 | 253.8 | 327.1 | 0.9 |
HC71922C.T.P4S | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 83 | 249 | 498 | 245 | 761 | 1573 | 70.2 | 107.4 | 143.6 | 0.9 |
HC71922E.T.P4S | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 135 | 405 | 810 | 390 | 1185 | 2395 | 180.2 | 265.2 | 341.3 | 0.9 |
HC71924C.T.P4S | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 88 | 263 | 525 | 260 | 802 | 1654 | 76.7 | 116.7 | 155.7 | 1.3 |
HC71924E.T.P4S | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 143 | 428 | 856 | 413 | 1248 | 2528 | 196.6 | 288.6 | 371.6 | 1.3 |
HC71926C.T.P4S | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 100 | 300 | 600 | 295 | 914 | 1889 | 80.9 | 123.3 | 164.6 | 1.7 |
HC71926E.T.P4S | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 163 | 488 | 975 | 470 | 1423 | 2879 | 207.5 | 305.2 | 392.7 | 1.7 |
FAQ:
F: Sind Sie Fabrik oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich im Industriepark Jianxi, Stadt Luoyang, Provinz Henan, China.
F: Sind gekreuzte Rollenlager Ihre Hauptprodukte?
A: Ja, wir verfügen über fortschrittliche Geräte zur Herstellung von Kreuzrollenlagern, vertikaler CNC-Drehmaschine, CNC-Schleifmaschine, vertikalem CNC-Bearbeitungszentrum VMC650, zweiachsiger Linearschiene zum Bohren und anderen Inspektionsmaschinen.
F: Hat Ihre Fabrik einen großen Bestand an Winkelkontaktkugellagern?
A: Ja, wir haben einen großen Bestand an unseren Produkten. Selbst wenn die Produktmenge nicht ausreicht, können wir sie in kürzester Zeit produzieren, da wir über die professionellsten Maschinen und Teams verfügen.
Luoyang Yujie Industry&und Trade Co.LtdDas Hotel liegt in Luoyang City, einer der wichtigsten Schwerindustriestützpunkte in China. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Lagern, nicht standardmäßigen Maschinenteilen und Werkzeugmaschinen. Für die Lager können wir Querrollenlager, Drehlager, YRT-Lager, Dünnschnittlager, Kugellager, Rillenkugellager usw. anbieten. Für die nicht standardmäßigen Maschinenteile können wir Zahnräder, Wellen, Kettenräder, Formen, Rollen herstellen , Riemenscheibe, Teile von Bergbaumaschinen usw. gemäß Kundenzeichnung und Anforderungen. Für die Werkzeugmaschinen bieten wir vertikales CNC-Maschinenzentrum, horizontale CNC-Drehmaschine, CNC-Portalbohr- und Fräsmaschine, CNC-Bodenbohrmaschine und Fräsmaschine an.
Wenn Sie irgendwelche Interessen haben, zögern Sie nichtkontaktiere unsund wir heißen Kunden und Freunde herzlich willkommen, die uns besuchen
Luoyang Yujie Industry& Trade Co., Ltd.
Tel: +86-379-80865527
Fax: +86-379-65136562
E-Mail: sales@yujieindustry.com
HINZUFÜGEN: Jianxi Industrial Park, Stadt Luoyang, Henan, China
https://www.yogiemachinery.com/products
Website: https: //www.yogiemachinery.com
























